Profile ochronne z pianki polietylenowej
Chroń swoje produkty i powierzchnie dzięki naszym profilom ochronnym z pianki polietylenowej. Idealne do zabezpieczania krawędzi, narożników i innych wrażliwych elementów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zamówić profile ochronne dostosowane do Twoich potrzeb. Czekamy na Twoje zapytanie!
Profile Ochronne z Pianki PE – Kompleksowa Ochrona dla Twoich Produktów
Profile ochronne z pianki polietylenowej (PE) są niezastąpionym rozwiązaniem w zabezpieczaniu różnorodnych produktów oraz powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki swojej elastyczności i wytrzymałości, pianka PE skutecznie chroni krawędzie, narożniki i inne wrażliwe elementy, zapobiegając zarysowaniom, wgnieceniom i innym uszkodzeniom.
Nasze profile ochronne z pianki PE dostępne są w różnych kształtach i rozmiarach, co pozwala na ich łatwe dostosowanie do specyficznych potrzeb każdego klienta. Oferujemy profile w formie liter L, U, C oraz innych, co zapewnia wszechstronność zastosowań. Dzięki swoim właściwościom, profile te są idealne do zabezpieczania mebli, sprzętu AGD, elektroniki, szkła oraz innych delikatnych produktów.
Zalety Profilów Ochronnych z Pianki PE
- Elastyczność i Wytrzymałość: Profile ochronne z pianki PE łączą w sobie wysoką elastyczność z wytrzymałością, co zapewnia skuteczną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wszechstronność Zastosowań: Dzięki różnorodności kształtów i rozmiarów, profile te mogą być stosowane do zabezpieczania szerokiej gamy produktów, od mebli po sprzęt elektroniczny.
- Łatwość Montażu: Profile ochronne z pianki PE są lekkie i łatwe w montażu, co pozwala na szybkie i efektywne zabezpieczanie produktów i powierzchni.
- Odporność na Warunki Zewnętrzne: Pianka PE jest odporna na wilgoć, chemikalia oraz zmiany temperatur, co sprawia, że profile ochronne są trwałe i niezawodne w różnych warunkach.
- Bezpieczeństwo i Ekologia: Profile z pianki PE są nietoksyczne i bezpieczne w użytkowaniu, a także przyjazne dla środowiska dzięki możliwości recyklingu.
Zastosowania Profilów Ochronnych z Pianki PE
- Zabezpieczanie Mebli: Profile ochronne z pianki PE chronią krawędzie i narożniki mebli przed uszkodzeniami podczas transportu i magazynowania.
- Ochrona Sprzętu AGD i Elektroniki: Skutecznie zabezpieczają delikatne urządzenia przed wstrząsami i wibracjami.
- Transport i Logistyka: Profile z pianki PE są idealnym rozwiązaniem do ochrony towarów podczas transportu, zapewniając ich nienaruszony stan.
- Przemysł Szkła i Ceramiki: Chronią kruche materiały przed zarysowaniami i pęknięciami.
Profile ochronne z pianki PE oferowane przez firmę Santar to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Nasze produkty są dostępne w różnych konfiguracjach, co pozwala na ich dostosowanie do specyficznych potrzeb każdego klienta. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcji i zaawansowanym materiałom, profile ochronne zapewniają długotrwałą ochronę i bezpieczeństwo produktów.
Zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmowi firmy Santar. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych profilach ochronnych z pianki PE i znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

| U TULIP | A | B | C | D | W KARTONIE |
| U 5-15 | 16 +2/-2 | 7 +1/-1 | 3 +3/-3 | 29 +2/-2 | 560 m |
| U 15-25 | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 35 +2/-2 | 320 m |
| U 25-35 | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 41 +2/-2 | 240 m |
| U 35-45 | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 47 +2/-2 | 180 m |
| U 45-60 | 57 +2/-2 | 14 +2/-2 | 30 +5/-5 | 60 +2/-2 | 100 m |
| U 60-80 | 71 +2/-2 | 15 +2/-2 | 45 +5/-5 | 66 +2/-2 | 80 m |
| U 80-100 | 92 +3/-3 | 18 +2/-2 | 60 +10/-10 | 68 +3/-3 | 72 m |
| U 100-120 | 120 +4/-4 | 21 +2/-2 | 98 +10/-10 | 80 +3/-3 | 44 m |

| U MULTISHAPE | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 15-25 | 24 +2/-2 | 8 +1/-1 | 10 +3/-3 | 34 +2/-2 | 250 m |
| 25-35 | 35 +2/-2 | 10 +1/-1 | 20 +4/-4 | 38 +2/-2 | 150 m |
| 35-45 | 41 +2/-2 | 12 +2/-2 | 25 +5/-5 | 43 +2/-2 | 240 m |

| U CORNER | A | C | E | F | W KARTONIE |
| 5-15 | 16 +2/-2 | 3 +3/-3 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 900 szt |
| 15-25 | 24 +2/-2 | 10 +3/-3 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 600 szt |
| 25-35 | 35 +2/-2 | 20 +4/-4 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 450 szt |
| 35-45 | 41 +2/-2 | 25 +5/-5 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 300 szt |
| 45-60 | 57 +2/-2 | 30 +5/-5 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 500 szt |
| 60-80 | 71 +2/-2 | 45 +5/-5 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 400 szt |
| 80-100 | 92 +3/-3 | 60 +10/-10 | 100 +10/-10 | 100 +10/-10 | 280 szt |

| U CLASSIC | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 10-20 | 17 +2/-2 | 10,5 +1/-1 | 5 +3/-3 | 30 +1/-1 | 210 szt |
| 20-35 | 31 +2/-2 | 12 +1/-1 | 12 +4/-4 | ± 45 | 105 szt |
| 30-45 | 41 +2/-2 | 15 +1/-1 | 20 +5/-5 | ± 48 | 80 szt |
| 45-65 | 60 +2/-2 | 15 +1/-1 | 30 +8/-8 | ± 57 | 46 szt |
| 60-85 | 80 +3/-3 | 15 +1/-1 | 40 +10/-10 | ± 58 | 45 szt |

| U 12-18 | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 12-18 | 45 +2/-2 | 20 +1/-1 | 23 +1/-1 | 56 +2/-2 | 140 m |

| U 0-3 | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 0-3 | 20 +2/-2 | 11 +1/-1 | 0 +3 | 32 +2/-2 | 590 m |

| U 6-12 | A | B | D | E | W KARTONIE |
| 6-12 | 33 +2/-2 | 15 +1/-1 | 40 +2/-2 | 12 +1/-1 | 240 m |

| U 8-12 | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 8-12 | 11,5 +1/-1 | 7 +1/-1 | 0 +3 | ± 30 | 550 m |

| U FEP | A | B | C | D | W KARTONIE |
| FEP | 65 +5/-5 | 8 +1/-1 | 2 +2/-2 | 65 +5/-5 | 120 m |

| Long legs | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 0-30/70 | 29 +2/-2 | 14 +1/-1 | 0 +0/-0 | 94 +6/-6 | 100 m |
| 30-40/70 | 38 +2/-2 | 14 +1/-1 | 26 +10/-10 | 84 +5/-5 | 100 m |
| 30-45/51* | 41 +2/-2 | 15 +1,5/-1,5 | 10 +4/-4 | 51 +2/-2 | 130 m |
| 45-70 | 70 +2/-2 | 18 +2/-2 | 30 +10/-10 | 131 +5/-5 | 44 m |

| EXTRA PADDING | A | B | C | D | W KARTONIE |
| 15-25/80 | 20 +1/-1 | 30 +2/-2 | 7 +5/-5 | 83 +3/-3 | 90 m |
| 30-38 | 32 +2/-2 | 19 +1,5/-1,5 | 20 +6/-6 | 60 +2/-2 | 140 m |
| 30-45/55 | 41 +3/-3 | 25 +2/-2 | 22 +5/-5 | 73 +6/-6 | 80 m |






